新聞動(dòng)態(tài)
全國(guó)服務(wù)熱線
136 3291 9686
136 3291 9686
深圳市中亞鋁業(yè)有限公司
電話:136 3291 9686
手機(jī): 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運(yùn)新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
手機(jī): 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運(yùn)新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區(qū)亞鋁大街東
南海靈通鋁錠價(jià)格2023年7月
發(fā)布時(shí)間:2024-06-20 09:10:46南海靈通鋁錠價(jià)格2023年7月
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 18660-18760 | 18710 | 40 | 23-07-31 |
佛山A00 | 18620-18720 | 18670 | -130 | 23-07-28 |
佛山A00 | 18750-18850 | 18800 | 110 | 23-07-27 |
佛山A00 | 18640-18740 | 18690 | -50 | 23-07-26 |
佛山A00 | 18690-18790 | 18740 | 50 | 23-07-25 |
佛山A00 | 18640-18740 | 18690 | 20 | 23-07-24 |
佛山A00 | 18620-18720 | 18670 | 20 | 23-07-21 |
佛山A00 | 18600-18700 | 18650 | 30 | 23-07-20 |
佛山A00 | 18570-18670 | 18620 | 20 | 23-07-19 |
佛山A00 | 18550-18650 | 18600 | 110 | 23-07-18 |
佛山A00 | 18440-18540 | 18490 | -240 | 23-07-17 |
佛山A00 | 18680-18780 | 18730 | 20 | 23-07-14 |
佛山A00 | 18660-18760 | 18710 | 160 | 23-07-13 |
佛山A00 | 18500-18600 | 18550 | -30 | 23-07-12 |
佛山A00 | 18530-18630 | 18580 | -50 | 23-07-11 |
佛山A00 | 18580-18680 | 18630 | 0 | 23-07-10 |
佛山A00 | 18580-18680 | 18630 | -120 | 23-07-07 |
佛山A00 | 18700-18800 | 18750 | -60 | 23-07-06 |
佛山A00 | 18760-18860 | 18810 | -210 | 23-07-05 |
佛山A00 | 18970-19070 | 19020 | -50 | 23-07-04 |
佛山A00 | 19020-19120 | 19070 | 0 | 23-07-03 |
區(qū)間均價(jià) | 18655.24-18755.24 | 18705.24 |
回頂部